Países por generación de electricidad geotérmica
Países por generación de electricidad geotérmica.
- En todo el mundo se generan 86,513.386 GWh de electricidad geotérmica al año.
- Estados Unidos de América es el mayor productor de electricidad geotérmica del mundo con una generación de 16,010.586 GWh al año.
- Indonesia ocupa el segundo lugar con una generación anual de 14,900 GWh.
- Con 10,691 GWh de generación al año, Filipinas es el tercer mayor productor de electricidad geotérmica.
- MéxicoI, con 5,093 GWh de generación al año se ubica en el puesto 9.
| País | GWh | kWh per cápita | |
|---|---|---|---|
|  | Estados Unidos de América | 16,010.586 | 48.848 | 
|  | Indonesia | 14,900 | 56.223 | 
|  | Filipinas | 10,691 | 100.471 | 
|  | Turquía | 7,581 | 93.812 | 
|  | Nueva Zelanda | 7,436 | 1,517.204 | 
|  | Islandia | 5,931 | 16,798.369 | 
|  | Italia | 5,681 | 94 | 
|  | Kenia | 5,235 | 102.746 | 
|  | México | 5,093 | 40.83 | 
|  | Japón | 2,371 | 18.745 | 
|  | Costa Rica | 1,512 | 302.195 | 
|  | República de El Salvador | 1,373 | 206.673 | 
|  | Nicaragua | 850 | 135.248 | 
|  | Federación Rusa | 417 | 2.839 | 
|  | Honduras | 297 | 32.955 | 
|  | Guatemala | 273 | 15.778 | 
|  | Chile | 201 | 11.437 | 
|  | Portugal | 191 | 18.56 | 
|  | Alemania | 164 | 1.982 | 
|  | Francia | 160 | 2.378 | 
|  | República Popular China | 123.5 | 0.089 | 
|  | Hungría | 17 | 1.74 | 
|  | Croacia | 2 | 0.477 | 
|  | Tailandia | 2 | 0.029 | 
|  | Australia | 1 | 0.04 | 
|  | Austria | 0.2 | 0.023 | 
|  | Etiopía | 0.1 | 0.001 | 
|  | Jamaica | 0 | 0 | 
|  | Irlanda | 0 | 0 | 
|  | Malí | 0 | 0 | 
|  | Serbia | 0 | 0 | 
|  | Samoa | 0 | 0 | 
|  | Polonia | 0 | 0 | 
|  | Argelia | 0 | 0 | 
|  | Venezuela | 0 | 0 | 
|  | Noruega | 0 | 0 | 
|  | Irán | 0 | 0 | 
|  | Paraguay | 0 | 0 | 
|  | Corea del Sur | 0 | 0 | 
|  | Bután | 0 | 0 | 
|  | Islas Cook | 0 | 0 | 
|  | Singapur | 0 | 0 | 
|  | Surinam | 0 | 0 | 
|  | Cuba | 0 | 0 | 
|  | Trinidad y Tobago | 0 | 0 | 
|  | Taiwán | 0 | 0 | 
|  | Panamá | 0 | 0 | 
|  | Perú | 0 | 0 | 
|  | Kazajistán | 0 | 0 | 
|  | Colombia | 0 | 0 | 
|  | Malta | 0 | 0 | 
|  | Papua-Nueva Guinea | 0 | 0 | 
|  | Bosnia y Herzegovina | 0 | 0 | 
|  | Níger | 0 | 0 | 
|  | Mauritania | 0 | 0 | 
|  | Zambia | 0 | 0 | 
|  | Chequia | 0 | 0 | 
|  | República del Congo | 0 | 0 | 
|  | Burkina Faso | 0 | 0 | 
|  | Ecuador | 0 | 0 | 
|  | Bielorrusia | 0 | 0 | 
|  | Rumanía | 0 | 0 | 
|  | Letonia | 0 | 0 | 
|  | Lesoto | 0 | 0 | 
|  | Qatar | 0 | 0 | 
|  | islas Bermudas | 0 | 0 | 
|  | Luxemburgo | 0 | 0 | 
|  | Armenia | 0 | 0 | 
|  | Bulgaria | 0 | 0 | 
|  | Malaui | 0 | 0 | 
|  | Cabo Verde | 0 | 0 | 
|  | Marruecos | 0 | 0 | 
|  | Camerún | 0 | 0 | 
|  | Dominica | 0 | 0 | 
|  | Argentina | 0 | 0 | 
|  | Sudáfrica | 0 | 0 | 
|  | Somalia | 0 | 0 | 
|  | Benín | 0 | 0 | 
|  | Islas Malvinas | 0 | 0 | 
|  | Líbano | 0 | 0 | 
|  | Namibia | 0 | 0 | 
|  | Gabón | 0 | 0 | 
|  | Seychelles | 0 | 0 | 
|  | Yibuti | 0 | 0 | 
|  | Bolivia | 0 | 0 | 
|  | San Cristóbal y Nieves | 0 | 0 | 
|  | Angola | 0 | 0 | 
|  | Kiribati | 0 | 0 | 
|  | Corea del Norte | 0 | 0 | 
|  | Nigeria | 0 | 0 | 
|  | Mauricio | 0 | 0 | 
|  | Grecia | 0 | 0 | 
|  | Senegal | 0 | 0 | 
|  | Reino Unido | 0 | 0 | 
|  | Ruanda | 0 | 0 | 
|  | Omán | 0 | 0 | 
|  | Islas Turcas y Caicos | 0 | 0 | 
|  | Guinea-Bisáu | 0 | 0 | 
|  | Togo | 0 | 0 | 
|  | Montserrat | 0 | 0 | 
|  | Libia | 0 | 0 | 
|  | Yemen | 0 | 0 | 
|  | Jordania | 0 | 0 | 
|  | Camboya | 0 | 0 | 
|  | Bangladesh | 0 | 0 | 
|  | Groenlandia | 0 | 0 | 
|  | Uzbekistán | 0 | 0 | 
|  | Tonga | 0 | 0 | 
|  | Las Bahamas | 0 | 0 | 
|  | Afganistán | 0 | 0 | 
|  | Niue | 0 | 0 | 
|  | Albania | 0 | 0 | 
|  | Antigua y Barbuda | 0 | 0 | 
|  | Sudán | 0 | 0 | 
|  | República de Macedonia | 0 | 0 | 
|  | Islas Feroe | 0 | 0 | 
|  | Tanzania | 0 | 0 | 
|  | Haití | 0 | 0 | 
|  | Timor oriental | 0 | 0 | 
|  | Fiyi | 0 | 0 | 
|  | Canadá | 0 | 0 | 
|  | Santo Tomé y Príncipe | 0 | 0 | 
|  | Tayikistán | 0 | 0 | 
|  | Bélgica | 0 | 0 | 
|  | Turkmenistán | 0 | 0 | 
|  | Laos | 0 | 0 | 
|  | Azerbaiyán | 0 | 0 | 
|  | Irak | 0 | 0 | 
|  | Uruguay | 0 | 0 | 
|  | Guinea | 0 | 0 | 
|  | Malasia | 0 | 0 | 
|  | Finlandia | 0 | 0 | 
|  | Islas Caimán | 0 | 0 | 
|  | Brasil | 0 | 0 | 
|  | Botsuana | 0 | 0 | 
|  | Mongolia | 0 | 0 | 
|  | Guyana | 0 | 0 | 
|  | Gibraltar | 0 | 0 | 
|  | Vietnam | 0 | 0 | 
|  | Santa Lucía | 0 | 0 | 
|  | Ucrania | 0 | 0 | 
|  | Ghana | 0 | 0 | 
|  | Sierra Leona | 0 | 0 | 
|  | Nauru | 0 | 0 | 
|  | Siria | 0 | 0 | 
|  | Islas Vírgenes Británicas | 0 | 0 | 
|  | Uganda | 0 | 0 | 
|  | Belice | 0 | 0 | 
|  | Suecia | 0 | 0 | 
|  | Madagascar | 0 | 0 | 
|  | Brunéi | 0 | 0 | 
|  | Suazilandia | 0 | 0 | 
|  | Sri Lanka | 0 | 0 | 
|  | Comoras | 0 | 0 | 
|  | República Democrática del Congo | 0 | 0 | 
|  | República Centroafricana | 0 | 0 | 
|  | Túnez | 0 | 0 | 
|  | Mozambique | 0 | 0 | 
|  | Bahrein | 0 | 0 | 
|  | Pakistán | 0 | 0 | 
|  | Arabia Saudita | 0 | 0 | 
|  | Montenegro | 0 | 0 | 
|  | Barbados | 0 | 0 | 
|  | Nepal | 0 | 0 | 
|  | Georgia | 0 | 0 | 
|  | Lituania | 0 | 0 | 
|  | Liberia | 0 | 0 | 
|  | Egipto | 0 | 0 | 
|  | Eslovaquia | 0 | 0 | 
|  | Chad | 0 | 0 | 
|  | Territorios Palestinos | 0 | 0 | 
|  | España | 0 | 0 | 
|  | Chipre | 0 | 0 | 
|  | Zimbabue | 0 | 0 | 
|  | Granada | 0 | 0 | 
|  | Kuwait | 0 | 0 | 
|  | Sudán del Sur | 0 | 0 | 
|  | Eslovenia | 0 | 0 | 
|  | Kosovo | 0 | 0 | 
|  | República Dominicana | 0 | 0 | 
|  | Myanmar | 0 | 0 | 
|  | Guinea Ecuatorial | 0 | 0 | 
|  | Vanuatu | 0 | 0 | 
|  | Israel | 0 | 0 | 
|  | Kirguistán | 0 | 0 | 
|  | Maldivas | 0 | 0 | 
|  | Islas Salomón | 0 | 0 | 
|  | Países Bajos | 0 | 0 | 
|  | India | 0 | 0 | 
|  | Dinamarca | 0 | 0 | 
|  | Burundi | 0 | 0 | 
|  | Suiza | 0 | 0 | 
|  | Moldavia | 0 | 0 | 
|  | Estonia | 0 | 0 | 
|  | Emiratos Árabes Unidos | 0 | 0 | 
|  | Eritrea | 0 | 0 | 
